茂林-KY股票在臺灣證券交易所上市,股票代號為4935。
最近五年度每股市價提供參考如下:
年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 29,988,837 | 1,635,740,702 | 23,089 | 61.00 | 3月7日 | 47.00 | 10月31日 | 54.37 |
111 | 46,812,522 | 2,970,267,719 | 38,196 | 85.50 | 1月4日 | 47.10 | 10月13日 | 62.31 |
110 | 221,458,735 | 21,901,583,061 | 163,997 | 115.00 | 1月6日 | 72.00 | 10月5日 | 92.05 |
109 | 1,100,030,430 | 135,211,861,643 | 732,968 | 152.00 | 5月27日 | 72.70 | 3月19日 | 120.08 |
108 | 530,599,909 | 48,557,547,120 | 344,283 | 134.50 | 11月29日 | 30.80 | 1月4日 | 62.39 |
備註:本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。