茂林-KY股票在臺灣證券交易所上市,股票代號為4935。
最近五年度每股市價提供參考如下:
年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 323,531,900 | 18,117,744,691 | 180,101 | 86.6 | 12月22日 | 32.1 | 8月25日 | 48.63 |
105 | 409,787,226 | 28,448,999,934 | 278,956 | 95.5 | 8月1日 | 51.5 | 4月22日 | 69.19 |
106 | 239,156,150 | 12,611,270,865 | 146,939 | 69.6 | 1月6日 | 41.85 | 12月8日 | 49.55 |
107 | 43,172,163 | 1,638,737,272 | 22,462 | 45.3 | 1月2日 | 29.8 | 12月26日 | 37.56 |
108 | 530,599,909 | 48,557,547,120 | 344,283 | 134.5 | 11月29日 | 30.8 | 1月4日 | 62.39 |
備註:本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。