單位 : 新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 465,815 | -16.52% |
| 二月 | 386,479 | -0.49% |
| 三月 | 540,210 | -1.08% |
| 四月 | 508,736 | -6.17% |
| 五月 | 467,968 | -10.51% |
| 六月 | 462,066 | -11.94% |
| 七月 | 475,365 | -29.61% |
| 八月 | 490,792 | -29.98% |
| 九月 | 440,857 | -18.21% |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |