| US PATENT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D967,507 | 12,216,305 | 10,153,105 | 10,048,536 | 9,568,666 | 9,429,702 | 9,429,697 |
| 9,322,971 | 9,004,737 | 8,913,013 | 8,858,052 | 8,651,725 | 8,646,928 | 8,602,631 |
| 8,534,894 | 8,534,853 | 8,419,262 | 8,419,261 | 8,511,883 | 8,480,286 | 8,475,029 |
| 8,319,130 | 8,207,462 | 8,398,289 | 8,393,776 | 8,388,208 | 8,097,822 | 7,997,784 |
| TAIWAN PATENT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M676314 | M652895 | I766523 | I698161 | M577014 | I596391 | I557481 | I486651 | I414837 |
| I898954 | M651563 | M626468 | I695195 | I645225 | M544646 | I555325 | I486687 | I396903 |
| M671863 | I831619 | M626407 | I695216 | M569489 | I590211 | I551904 | I480604 | I384181 |
| M670787 | M650241 | I760224 | I689759 | M568319 | I588551 | I551903 | I477832 | D224091 |
| M670544 | M648661 | I746103 | M589702 | I637201 | I586914 | I547365 | I475974 | D222217 |
| I875454 | I818810 | M618559 | M589192 | I635340 | I585342 | I546596 | I472816 | D214632 |
| M665575 | M646405 | I739700 | M585364 | I634355 | I584243 | I534487 | I463221 | |
| M664909 | M638983 | I730850 | I674609 | I634372 | I584013 | I528087 | I443426 | |
| I867919 | M638916 | I728925 | M584237 | M555059 | I580942 | M519245 | I436134 | |
| M663779 | M638372 | I717168 | I670533 | I611136 | I581024 | I526749 | I434107 | |
| I860142 | I790158 | M604775 | I668476 | I611226 | I579091 | I522574 | I432676 | |
| M661229 | I783757 | I711862 | I668501 | I604238 | I579494 | I522573 | I429990 | |
| I857866 | M633107 | M603876 | M581288 | I600950 | I578037 | M517333 | I427243 | |
| M660636 | M632049 | M602721 | I666477 | M549364 | I576194 | I516815 | I426218 | |
| I851163 | I776615 | I706209 | I663450 | I599744 | I571594 | I515461 | I425264 | |
| M654701 | M629200 | I704999 | I662517 | I598858 | I567435 | I511864 | I420164 | |
| I838861 | I769917 | M599984 | I661346 | I598652 | I560403 | I487870 | I416219 | |












